| verschickt | 1593 | 100 % |
| zugestellt | 1393 | 87 % |
| gelesen | 1091 | 78 % der zugestellten |
| geantwortet | 244 | 17.5 % der zugestellten |
| davon Zusagen | 174 | „Ja, ich bin dabei" |
| angeschrieben UND angemeldet | 191 | ⚠️ Schnittmenge, keine Ursache — enthält Ads-/Landingpage-Anmeldungen, die nur zufällig im Batch waren |
| abgemeldet | 22 | automatisch ausgetragen |
Zurechenbar ist die Zusagen-Zeile: wer per WhatsApp mit „Ja, ich bin dabei" geantwortet hat. Die Zeile „angeschrieben UND angemeldet" ist nur eine Schnittmenge zweier Listen und zählt auch Menschen mit, die sich unabhängig über Ads oder Landingpage angemeldet haben — sie ist KEIN Erfolgsmaß des Laufs.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 62 | 47 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 10:52 | 62 | 48 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 11:10 | 62 | 48 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 11:28 | 62 | 48 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 11:45 | 62 | 48 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 12:03 | 62 | 48 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 12:21 | 62 | 48 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 12:39 | 62 | 48 | 12 | 6 | 0 | 6 |
11 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 86 | 68 | 23 | 12 | 2 | 9 |
| 10:52 | 86 | 68 | 23 | 12 | 2 | 9 |
| 11:10 | 86 | 68 | 23 | 12 | 2 | 9 |
| 11:28 | 86 | 68 | 23 | 12 | 2 | 9 |
| 11:45 | 86 | 68 | 23 | 12 | 2 | 9 |
| 12:03 | 86 | 68 | 23 | 12 | 2 | 9 |
| 12:21 | 86 | 68 | 23 | 12 | 2 | 9 |
| 12:39 | 86 | 68 | 23 | 12 | 2 | 9 |
13 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 85 | 67 | 16 | 12 | 1 | 3 |
| 10:52 | 85 | 67 | 16 | 12 | 1 | 3 |
| 11:10 | 85 | 67 | 16 | 12 | 1 | 3 |
| 11:28 | 85 | 67 | 16 | 12 | 1 | 3 |
| 11:45 | 85 | 67 | 16 | 12 | 1 | 3 |
| 12:03 | 85 | 67 | 16 | 12 | 1 | 3 |
| 12:21 | 85 | 67 | 16 | 12 | 1 | 3 |
| 12:39 | 85 | 67 | 16 | 12 | 1 | 3 |
12 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 83 | 63 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 10:52 | 83 | 63 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 11:10 | 83 | 63 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 11:28 | 83 | 63 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 11:45 | 83 | 63 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 12:03 | 83 | 63 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 12:21 | 83 | 63 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 12:39 | 83 | 63 | 14 | 10 | 2 | 2 |
14 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 90 | 64 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 10:52 | 90 | 64 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 11:10 | 90 | 64 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 11:28 | 90 | 64 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 11:45 | 90 | 64 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 12:03 | 90 | 64 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 12:21 | 90 | 64 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 12:39 | 90 | 64 | 13 | 9 | 1 | 3 |
10 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 85 | 63 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 10:52 | 85 | 63 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 11:10 | 85 | 63 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 11:28 | 85 | 63 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 11:45 | 85 | 63 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 12:03 | 85 | 63 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 12:21 | 85 | 63 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 12:39 | 85 | 64 | 12 | 10 | 2 | 0 |
13 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 84 | 63 | 12 | 9 | 0 | 3 |
| 10:52 | 84 | 63 | 12 | 9 | 0 | 3 |
| 11:10 | 84 | 63 | 12 | 9 | 0 | 3 |
| 11:28 | 84 | 63 | 12 | 9 | 0 | 3 |
| 11:45 | 84 | 63 | 12 | 9 | 0 | 3 |
| 12:03 | 84 | 63 | 12 | 9 | 0 | 3 |
| 12:21 | 84 | 63 | 12 | 9 | 0 | 3 |
| 12:39 | 84 | 63 | 12 | 9 | 0 | 3 |
16 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 92 | 73 | 14 | 11 | 2 | 1 |
| 10:52 | 92 | 73 | 14 | 11 | 2 | 1 |
| 11:10 | 92 | 73 | 14 | 11 | 2 | 1 |
| 11:28 | 92 | 73 | 14 | 11 | 2 | 1 |
| 11:45 | 92 | 73 | 14 | 11 | 2 | 1 |
| 12:03 | 92 | 73 | 14 | 11 | 2 | 1 |
| 12:21 | 92 | 73 | 14 | 11 | 2 | 1 |
| 12:39 | 92 | 73 | 14 | 11 | 2 | 1 |
8 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 88 | 76 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 10:52 | 88 | 76 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 11:10 | 88 | 76 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 11:28 | 88 | 76 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 11:45 | 88 | 76 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 12:03 | 88 | 76 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 12:21 | 88 | 76 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 12:39 | 88 | 76 | 13 | 10 | 0 | 3 |
10 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 85 | 68 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 10:52 | 85 | 68 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 11:10 | 85 | 68 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 11:28 | 85 | 68 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 11:45 | 85 | 68 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 12:03 | 85 | 68 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 12:21 | 85 | 69 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 12:39 | 85 | 69 | 19 | 18 | 1 | 0 |
15 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 83 | 62 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 10:52 | 83 | 62 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 11:10 | 83 | 62 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 11:28 | 83 | 62 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 11:45 | 83 | 62 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 12:03 | 83 | 62 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 12:21 | 83 | 62 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 12:39 | 83 | 62 | 13 | 8 | 0 | 5 |
17 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 85 | 66 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 10:52 | 85 | 66 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 11:10 | 85 | 66 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 11:28 | 85 | 66 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 11:45 | 85 | 66 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 12:03 | 85 | 66 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 12:21 | 85 | 66 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 12:39 | 85 | 66 | 10 | 7 | 0 | 3 |
14 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 86 | 73 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 10:52 | 86 | 73 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 11:10 | 86 | 73 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 11:28 | 86 | 73 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 11:45 | 86 | 73 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 12:03 | 86 | 73 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 12:21 | 86 | 73 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 12:39 | 86 | 73 | 14 | 10 | 2 | 2 |
14 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 86 | 71 | 24 | 19 | 3 | 2 |
| 10:52 | 86 | 71 | 24 | 19 | 3 | 2 |
| 11:10 | 86 | 71 | 24 | 19 | 3 | 2 |
| 11:28 | 86 | 71 | 24 | 19 | 3 | 2 |
| 11:45 | 86 | 71 | 25 | 20 | 3 | 2 |
| 12:03 | 86 | 71 | 25 | 20 | 3 | 2 |
| 12:21 | 86 | 71 | 25 | 20 | 3 | 2 |
| 12:39 | 86 | 71 | 25 | 20 | 3 | 2 |
13 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 95 | 74 | 18 | 12 | 3 | 3 |
| 10:52 | 95 | 74 | 18 | 12 | 3 | 3 |
| 11:10 | 95 | 74 | 18 | 12 | 3 | 3 |
| 11:28 | 95 | 74 | 18 | 12 | 3 | 3 |
| 11:45 | 95 | 74 | 18 | 12 | 3 | 3 |
| 12:03 | 95 | 74 | 18 | 12 | 3 | 3 |
| 12:21 | 95 | 74 | 18 | 12 | 3 | 3 |
| 12:39 | 95 | 74 | 18 | 12 | 3 | 3 |
5 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 90 | 70 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 10:52 | 90 | 70 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 11:10 | 90 | 70 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 11:28 | 90 | 70 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 11:45 | 90 | 70 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 12:03 | 90 | 70 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 12:21 | 90 | 70 | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 12:39 | 90 | 70 | 13 | 9 | 1 | 3 |
10 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 22 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 10:52 | 22 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 11:10 | 22 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 11:28 | 22 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 11:45 | 22 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 12:03 | 22 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 12:21 | 22 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 12:39 | 22 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
1 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeit | zugest. | gelesen | Antw. | Zusage | Abmeld. | sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:52 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:45 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:03 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:39 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Zustellung fehlgeschlagen. Ein · heißt: zu diesem Zeitpunkt nicht gemessen. Anmeldungen stehen als Lauf-Gesamtwert oben — pro Batch sind sie technisch nicht sauber zuzuordnen.
| Zeitpunkt | Empfänger |
|---|
Jeder Batch wird unmittelbar vor dem Versand gegen alle Sperrlisten geprüft. Wer sich bis dahin abmeldet oder selbst anmeldet, fällt automatisch heraus.
| bereits angemeldet (soweit Superchat es kennt) | 2298 |
| nicht auf WhatsApp erreichbar | 1477 |
| kein Opt-in | 214 |
| abgemeldet | 245 |
| nicht mehr kontaktieren | 2 |
| Zustellung fehlgeschlagen | 196 |
| Lauf | verschickt | Zustellrate | Leserate |
|---|---|---|---|
| Juni I · 09.06. | 2.227 | 85% | 84% |
| Juni II · 30.06. | 1.151 | 84% | 84% |
| August · 04.08. | 1593 | 87% | 78% |
Die Zustellrate ist der belastbare Vergleich — sie steht kurz nach dem Versand fest, und August liegt vorn (Effekt der Nummern-Bereinigung vor dem Import). ⚠️ Die Leserate ist NICHT vergleichbar: Juni ist abgeschlossen, die August-Batches sind erst Stunden alt und ihre Leserate steigt noch. Erst am Termintag gleichwertig lesbar.
Alles läuft über launchd und ist damit unabhängig von
jedem Chat. Arbeitsordner:
~/Documents/Kunden/Dominik Fürtbauer/Brand - Carmen Mayer/Superchat-Prozedere/
| Läuft alles? | launchctl list | grep carmen |
| Lauf stoppen | ./takt-einrichten.sh --loeschen |
| Lauf fortsetzen | ./takt-einrichten.sh --setzen + rm daten/ALARM.json |
| Einen Batch prüfen | python3 batch-feuern.py <nr> (ohne Versand) |
| Einen Batch senden | python3 batch-feuern.py <nr> --senden |
| Zahlen jetzt holen | python3 lauf-beobachten.py |
| Diese Seite neu bauen | python3 dashboard-bauen.py |
| Protokoll eines Batches | cat /tmp/carmen-batch-<nr>.log |
| Protokoll des Beobachters | cat /tmp/carmen-beobachter.log |
Benachrichtigung bei Not-Aus: ntfy-App öffnen,
Server https://ntfy.benediktglass.com, Topic carmen-lauf-83acea abonnieren.
Gestoppt wird ausschließlich, wenn Metas Qualitätsbewertung auf ROT geht.
Was wo steht: Ablauf und Fallen im
Runbook,
jeder bisher aufgetretene Fehler samt Gegenmaßnahme in FEHLERLOG.md
im Arbeitsordner.